Prestação de Contas - Departamento de Fiscalização
Fiscalizações por Localidade - 2025
Total de Fiscalizações - 2025
Verificação de Regularidade - 2025
Fiscalizações por Serviços - 2025
| Serviço | Qtde |
|---|---|
| AMBULATORIAL | 1 |
| INTERNAÇÃO | 2 |
| OUTROS | 4 |
| URGENCIA E EMERGENCIA | 2 |
| Total | 9 |
Atuação DEFEP - 2025
Fiscalizações por Atividades - 2025
| Serviço | Qtde |
|---|---|
| AVERIGUAÇÃO DE PUBLICIDADE PJ | 1 |
| SAMUs | 1 |
| VERIFICAR DENÚNCIA | 2 |
| Total | 4 |
