04/02/2019
Editais preveem vagas para clínicos, pediatras, psiquiatras, entre outras especialidades; salários variam de R$ 3.050,00 a R$ 12.238,75
Cargo | Vagas | Requisitos | Carga horária semanal | Vencimento |
Médico na área de Clínica Geral | 04 + 01 (PCD) | Curso Superior em Medicina e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Pediatria | 04 + 01 (PCD) | Curso Superior em Medicina, especialização em Pediatria e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Anestesiologia | 01 | Curso Superior em Medicina, especialização em Anestesiologia e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Ginecologia e Obstetrícia | 01 | Curso Superior em Medicina, especialização em GO e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Medicina Intensiva | 01 | Curso Superior em Medicina, especialização em Medicina Intensiva e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Saúde Pública e Vigilância | 02 | Curso Superior em Medicina e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Ortopedia | 01 | Curso Superior em Medicina, especialização em Ortopedia e Traumatologia e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Regulação | 01 | Curso Superior em Medicina e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Psiquiatria | 04 | Curso Superior em Medicina, especialização em Psiquiatria e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Cirurgia Geral | 02 | Curso Superior em Medicina, especialização em Cirurgia Geral e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Médico na área de Cirurgia Pediátrica | 01 | Curso Superior em Medicina, especialização em Cirurgia Pediátrica e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 4.630,77 |
Cargo | Vagas | Requisitos | Carga horária semanal | Vencimento |
Médico | 03 + CR | Curso Superior em Medicina e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 6.100,00 |
Médico Auditor | 01 + CR | Curso Superior em Medicina, especialização em Auditoria e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 6.100,00 |
Médico Clínico Geral | 01 + CR | Curso Superior em Medicina e registro no CRM-PR | 10 horas | R$ 3.050,00 |
Médico ESF | 08 + CR | Curso Superior em Medicina e registro no CRM-PR | 40 horas | R$ 12.238,75 |
Médico Ginecologista e Obstetra | 02 + CR | Curso Superior em Medicina, especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no CRM-PR | 12 horas | R$ 10.000,00 |
Médico Pediatra | 01 + CR | Curso Superior em Medicina, especialização em Pediatria e registro no CRM-PR | 20 horas | R$ 12.000,00 |
Médico Pediatra | 01 + CR | Curso Superior em Medicina, especialização em Pediatria e registro no CRM-PR | 12 horas |
R$ 10.000,00 |
Médico Perito Previdenciário | 01 + CR | Curso Superior em Medicina, especialização em Perícia e registro no CRM-PR | 10 horas | R$ 3.050,00 |
Médico Psiquiatra | 01 + CR | Curso Superior em Medicina, especialização em Psiquiatria e registro no CRM-PR | 08 horas | R$ 6.600,00 |